TGSU Selbstreinigender (U-Typ) Schaber

Beschreibung1
Reißverschluss 1/5 Zip-Athletikpullover für Männer. Dehnbares, leichtes, schnell trocknendes Gewebe für überragende Leistung. REGULAR FIT - US-Standardgrößen. Eine athletische Passform, die eng am Körper anliegt, für eine große Bewegungsfreiheit konzipiert und für optimale Leistung und ganztägigen Komfort ausgelegt ist. FEATURES - Viertelreißverschluss; Daumenlöcher an langen Ärmeln, um sie während des Trainings an Ort und Stelle zu halten.
Eigenschaften
  • Beschreibung & Gesamtabmessungen Zeichnung

    TGSU Selbstreinigender (U-Typ) Kratzförderer wird in Körnern, Öl, Futter, Pharmazie, Destillerieanlagen für Granulate und Pulver im Langstreckentransport eingesetzt, Installationswinkel ≤15° 。

Eigenschaften:

1. Design: Der Kratzförderer ist nach dem Absorbieren fortschrittlicher Technologie aus dem Ausland und unserer langjährigen Erfahrung zur Optimierung konzipiert;


2. Förderkette: Die Kette besteht aus hochfesten geschweißten Ketten, da ihre Stifte und Kettenplatten speziell behandelt werden, ist sie sehr stark und verschleißfest.


3. Der Schaber besteht aus UHMWPE. Bei einer Förderguttemperatur unter 80℃ ist er verschleißfest, schlagfest, hitzebeständig und hat andere Vorteile.


4. Es ist eine schöne Maschine, gute Abdichtung, lange Betriebszeit, geringer Verbrauch, leise, sie können sich automatisch zwischen Schaber und Gehäuse ausgleichen, um sich selbst zu reinigen.


5. Installation und Wartung: Es ist eine einfache Struktur und einfach zu installieren.


6. Sicherheitsschutz: Am Ende ist ein Stallsensor installiert und am Kopf ein Materialblockiersensor;



Hauptparameter
Modell Kapazität  M³/Stunde effektiver Abschnitt Geschwindigkeit Steigung(mm) maximale Förderstrecke (Meter)
(M²) (m/s)
TGSU16 34 0,018 0,3~0,8 66,25 ≤80
TGSU20 48 0,0255 0,3-0,8 66,25 ≤80
TGSU25 75 0,04 0,3-0,8 66,25 ≤80
TGSU32 149 0,079 0,3-0,8 66,25 ≤80
TGSU40 183 0,097 0,3~0,8 66,25 ≤60

Gesamtabmessungen Zeichnung:
Hauptabmessungen
Modell TGSU16 TGSU20 TGSU25 TGSU32 TGSU40
A 750 750 820 892 1000
B 380 390 420 456 475
C 130 130 130 160 180
D 384 406 428 650.5 637
E 220 220 230 380 350
F 313 285 423 585 606
G 445 455 485 536 565
H 388 446 555 727 767
J 224 260 330 418,5 438,5
L 2000 2000 2000 2000 2000
0 240 280 330 449 472
P 160 200 250 335 372
Q 140 155 200,7 282,5 231
R 220 500 500 520 600
S 251 288 341 460,5 478
T 360 412 510 673,5 680
a1 220 400 500 520 600
b1 280 460 580 600 690
c1 220 500 500 520 600
d1 280 560 580 600 690
e1 125 107,5 108 112 129
f1 2 4 5 5 5
g1 125 106 108 112 129
h1 2 5 5 5 2
n1- Φ1 8- Φ9 18- Φ9 20- Φ9 20- Φ12 20- Φ12
a2 250 300 410 450 600
b2 160 200 250 335 372
c2 226 360 480 530 690
d2 316 260 320 415 462
e2 145 110 150 122.5 129
f2 2 3 3 4 5
g2 100 115 145 125 104
h2 2 2 2 3 4
n2- Φ2 8- Φ10 1O- Φ9 10- Φ10 14- Φ12 18- Φ12
a3 550 550 620 672 800
b3 160 200 250 335 372
c3 618 620 690 758 890
d3 228 270 322 421 462
e3 147.5 147.5 165.5 144 170
f3 4 4 4 5 5
g3 100 120 146 126 140
h3 2 2 2 3 3
n3— Φ3 12- Φ10 12- Φ9 12- Φ9 16- Φ12 16- Φ12

KONTAKTIERE UNS