MSW-Serie Kratzkettenförderer

Beschreibung1
Reißverschluss 1/5 Zip-Athletikpullover für Männer. Dehnbares, leichtes, schnell trocknendes Gewebe für überragende Leistung. REGULAR FIT - US-Standardgrößen. Eine athletische Passform, die eng am Körper anliegt, für eine große Bewegungsfreiheit konzipiert und für optimale Leistung und ganztägigen Komfort ausgelegt ist. FEATURES - Viertelreißverschluss; Daumenlöcher an langen Ärmeln, um sie während des Trainings an Ort und Stelle zu halten.
Eigenschaften
  • Beschreibung & Gesamtabmessungen Zeichnung

    Der MSW-Schneckenförderer ist ein spezieller Förderer, der für die horizontale oder geneigte (Winkel nicht mehr als 10 Grad) Beförderung von Pulver, Granulat und kleinen Stücken geeignet ist. Er wird weit verbreitet in der Zement-, Getreide-, Kohle-, Wärmeenergie-, Metallurgie- und Chemieindustrie eingesetzt. Die Maschine hat eine gute Struktur, gute Dichtleistung, läuft reibungslos, hat eine flexible Prozessgestaltung, Mehrpunkt-Zuführung und Mehrpunkt-Entladung. Diese Maschine verwendet Rollenkette als Zugteile, um den Laufwiderstand der Schaberketten zu reduzieren, den Verbrauch zu senken, die maximale Entfernung beträgt 100 Meter und das große Volumen beträgt 700 m³/Stunde.

Hauptparameter
Modell Fu150 Fu200 Fu270 Fu350 Fu410 Fu500 Fu600 Fu800
Schlitzbreite(mm) 150 200 270 350 410 500 600 800
Korngröße(mm) W4 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W18
max Granulat (≤10%) W8 W10 W14 W18 W21 W25 W30 W36
Geschwindigkeit(m/s) Kapazität M³/Stunde
0,17 8 16 25 40 65 100 140 /
0,21 10 22 40 50 80 128 175 280
0.26 15 30 50 80 120 160 220 350
0.36 20 40 70 110 160 220 340 480
0,4 25 58 90 140 190 270 400 550
0,53 / / 110 180 240 360 500 700

Hauptabmessungen
Modell A B C H L T am n.b L
Fu150 150 300 230 370 1200 925 2x96 3x114 265
Fu200 200 400 280 500 1200 925 2x120 4x110 320
Fu270 270 450 370 630 1200 925 3x104 4x123 360
Fu350 350 500 450 760 1450 925 3x135 4x135 400
Fu410 410 630 510 930 1450 925 4x115 5x136 480
Fu500 500 710 600 1180 1600 1005 4x137.5 5x152 520
Fu600 600 800 720 1350 1600 1005 5x130 6x141 600
Fu800 800 1250 920 1380 1600 1005 6x141 8x162 840

KONTAKTIERE UNS